Miehet
| Sijoitus | Kilpailija(numero) | Sinii Milia | Kannaksen Pumppu | Hapantuneet Taiot | Karjalan Heili | Ahashenkinen | Rajakarhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (14) | Aronpää Mikko(4) | 14:08 (12) | 3:06 (1) | 38 (1) | 6:47 (2) | 3:31 (1) | 7:24 (1) |
| 2 (23) | Aho Olli(2) | 13:18 (2) | 4:18 (3) | 25 (2) | 6:59 (4) | 7:39 (6) | 21:55 (6) |
| 3 (27) | Kullberg Björn(29) | 13:45 (8) | 4:48 (6) | 23 (6) | 6:40 (1) | 5:19 (3) | 11:49 (4) |
| 4 (33) | Haikala Atte(7) | 13:33 (5) | 5:03 (9) | 25 (2) | 7:05 (5) | 8:10 (7) | 16:16 (5) |
| 5 (35) | Salmela Mikko(45) | 14:01 (10) | 4:17 (2) | 20 (10) | 7:06 (6) | 6:34 (4) | 11:42 (3) |
| 6 (39) | Paloheinä Juhana(40) | 13:08 (1) | 5:15 (11) | 18 (12) | 6:55 (3) | 6:44 (5) | 22:32 (8) |
| 7 (40) | Immonen Juha(15) | 14:11 (13) | 4:42 (5) | 19 (11) | 7:08 (7) | 5:13 (2) | 11:31 (2) |
| 8 (60) | Aalto Ville(1) | 13:48 (9) | 5:53 (22) | 23 (6) | 7:21 (8) | 10:51 (8) | 22:04 (7) |
| 9 (63) | Normio Juuso(39) | 14:27 (14) | 4:48 (6) | 18 (12) | 7:52 (13) | CUT (9) | CUT (9) |
| 10 (65) | Knaapi Matti(26) | 14:53 (20) | 4:53 (8) | 22 (8) | 7:31 (11) | CUT (9) | CUT (9) |
| 11 (66) | Muhonen Janne(35) | 13:32 (4) | 5:18 (12) | 16 (18) | 7:54 (14) | CUT (9) | CUT (9) |
| 12 (78) | Sandvik Kimmo(46) | 14:43 (18) | 5:28 (14) | 17 (16) | 7:51 (12) | CUT (9) | CUT (9) |
| 13 (83) | Friman Taneli(6) | 14:07 (11) | 6:15 (41) | 24 (4) | 7:22 (9) | CUT (9) | CUT (9) |
| 14 (86) | Kallio Jaakko(20) | 14:33 (15) | 6:09 (31) | 18 (12) | 7:27 (10) | CUT (9) | CUT (9) |
| 15 (94) | Kukila Jarno(28) | 14:33.01 (16) | 5:37 (16) | 15 (22) | 8:10 (22) | CUT (9) | CUT (9) |
| 16 (98) | Kanerva Jonne(22) | 13:43 (7) | 6:08 (30) | 14 (24) | 8:07 (19) | CUT (9) | CUT (9) |
| 17 (100) | Kekäläinen Antti(24) | 14:55 (21) | 5:57 (24) | 15 (22) | 7:56 (15) | CUT (9) | CUT (9) |
| 18 (101) | Hoikka Olli(32) | 15:00 (22) | 5:12 (10) | 12 (28) | 8:12 (23) | CUT (9) | CUT (9) |
| 19 (102) | Heinonen Janne(10) | 15:06 (23) | 6:10 (34) | 24 (4) | 8:12 (23) | CUT (9) | CUT (9) |
| 20 (106) | Auvinen Petri(5) | 15:22 (25) | 5:54 (23) | 18 (12) | 8:36 (28) | CUT (9) | CUT (9) |
| 21 (106) | Heikkilä Teemu(8) | 14:37 (17) | 5:49 (20) | 11 (30) | 8:09 (21) | CUT (9) | CUT (9) |
| 22 (107) | Lätti Olli(12) | 15:39.01 (30) | 5:57 (24) | 16 (18) | 7:58 (17) | CUT (9) | CUT (9) |
| 23 (112) | Heino Joona(9) | 16:12 (34) | 5:58 (26) | 16 (18) | 7:57 (16) | CUT (9) | CUT (9) |
| 24 (113) | Tynkkynen Mikko(50) | 13:39 (6) | 6:12 (40) | 14 (24) | 8:13 (25) | CUT (9) | CUT (9) |
| 25 (114) | Nieminen Niko(38) | 15:25 (26) | 5:42 (18) | 10 (32) | 8:08 (20) | CUT (9) | CUT (9) |
| 26 (118) | Ketonen Petri(25) | 14:50 (19) | 5:21 (13) | 4 (42) | 8:30 (26) | CUT (9) | CUT (9) |
| 27 (119) | Moisio Olli-Pekka(34) | 15:44 (32) | 6:10 (34) | 21 (9) | 8:30 (26) | CUT (9) | CUT (9) |
| 28 (122) | Helokangas Juuso(11) | 17:03 (41) | 5:35 (15) | 16 (18) | 9:06 (30) | CUT (9) | CUT (9) |
| 29 (122) | Rantala Mikko(44) | 13:21 (3) | 6:15 (41) | 4 (42) | 8:01 (18) | CUT (9) | CUT (9) |
| 30 (123) | Luoto Markku(31) | 17:42.01 (45) | 4:20 (4) | 14 (24) | 10:01 (32) | CUT (9) | CUT (9) |
| 31 (132) | Mölsä Jarkko(37) | 15:34 (28) | 5:43 (19) | 6 (38) | 9:04 (29) | CUT (9) | CUT (9) |
| 32 (136) | Satta Tomi(48) | 16:09 (33) | 5:50 (21) | 9 (33) | 9:18 (31) | CUT (9) | CUT (9) |
| 33 (140) | Hyppönen Lauri(14) | 15:11 (24) | 6:07 (29) | 8 (36) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 34 (144) | Kallio Veikko(21) | 16:57 (39) | 6:11 (38) | 17 (16) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 35 (147) | Huikko Sami(13) | 16:17 (35) | 6:09 (31) | 11 (30) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 36 (148) | Maunola Tuomas(33) | 17:05 (43) | 5:59 (27) | 13 (27) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 37 (151) | Jussila Miro(17) | 17:42 (44) | 6:01 (28) | 12 (28) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 38 (152) | Kokko Juho(27) | 17:03.01 (42) | 5:39 (17) | 4 (42) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 39 (154) | Kauranen Petteri(23) | 16:50 (36) | 6:10 (34) | 9 (33) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 40 (158) | Tielinen Tomi(49) | 15:42 (31) | 6:22 (43) | 9 (33) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 41 (160) | Kaarna Tommi(19) | 15:39 (29) | 6:11 (38) | 4 (42) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 42 (163) | Lahtinen Roope(30) | 16:59 (40) | 6:10 (34) | 6 (38) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 43 (164) | Vainio Kimmo(51) | 15:26 (27) | 6:38 (46) | 5 (40) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 44 (165) | Juvonen Pekko(18) | 16:52 (37) | 6:09 (31) | 3 (46) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 45 (170) | Mykkänen Markus(36) | 16:54 (38) | 6:24 (44) | 7 (37) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 46 (186) | Johansson Moritz(16) | 21:04 (47) | 6:20s (48) | 5 (40) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 47 (190) | Pietarinen Markku(43) | 18:22 (46) | 6:36 (45) | 1 (48) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 48 (191) | Pesu Antti(42) | 22:16 (48) | 6:38 (46) | 3 (46) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 49 (198) | Peltola Teemu(41) | DNF (49) | DNS (49) | DNS (49) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 50 (199) | Akonniemi Antti | DNS (50) | DNS (49) | DNS (49) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
Naiset
| Sijoitus | Kilpailija(numero) | Sinii Milia | Kannaksen Pumppu | Hapantuneet Taiot | Karjalan Heili | Ahashenkinen | Rajakarhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (23) | Kilkka Noora(64) | 15:18 (3) | 5:53 (7) | 18 (3) | 9:53 (4) | 6:38 (3) | 20:06 (3) |
| 2 (27) | Leppänen Emilia(72) | 16:47 (12) | 4:56 (1) | 16 (4) | 10:39 (9) | 6:22 (2) | 13:09 (1) |
| 3 (29) | Matikainen Outi(75) | 15:26 (4) | 5:23 (2) | 13 (8) | 10:45 (10) | 5:45 (1) | 22:07 (5) |
| 4 (33) | Taavela Tiina(88) | 15:17 (2) | 5:39 (3) | 11 (12) | 10:28 (7) | 9:02 (5) | 22:02 (4) |
| 5 (38) | Meski Tanja(76) | 15:40 (5) | 5:51 (5) | 15 (5) | 12:06 (17) | 6:44 (4) | 14:51 (2) |
| 6 (41) | Heikkinen Anniliina(61) | 16:18 (7) | 6:10 (15) | 20 (1) | 9:48 (3) | 12:25 (8) | 22:41 (8) |
| 7 (52) | Ahonen Maija(56) | 16:33 (8) | 6:09 (13) | 9 (17) | 9:30 (2) | 10:49 (6) | 22:08 (6) |
| 8 (54) | Kärkkäinen Emilia(70) | 16:41 (9) | 6:19 (23) | 13 (8) | 9:25 (1) | 11:29 (7) | 22:13 (7) |
| 9 (59) | Vartiainen Leena(92) | 17:16 (19) | 6:08 (12) | 19 (2) | 10:30 (8) | CUT (9) | CUT (9) |
| 10 (65) | Ali-Marttila Maaren(57) | 17:04 (15) | 5:50 (4) | 11 (12) | 12:02 (16) | CUT (9) | CUT (9) |
| 11 (66) | Järvi Kirsi(65) | 16:56 (13) | 5:57 (9) | 10 (14) | 11:00 (12) | CUT (9) | CUT (9) |
| 12 (66) | Kokko Marja(66) | 17:06 (17) | 5:52 (6) | 10 (14) | 10:50 (11) | CUT (9) | CUT (9) |
| 13 (74) | Haapanen Niina(60) | 16:44 (11) | 6:04 (10) | 8 (21) | 11:46 (14) | CUT (9) | CUT (9) |
| 14 (77) | Nurmi Maija(81) | 17:05 (16) | 5:56 (8) | 4 (29) | 10:18 (6) | CUT (9) | CUT (9) |
| 15 (81) | Lehtipuro Anne(71) | 15:58 (6) | 6:18 (22) | 10 (14) | 12:26 (21) | CUT (9) | CUT (9) |
| 16 (84) | Vataja Hanna(93) | 18:03 (27) | 6:12 (18) | 14 (6) | 11:50 (15) | CUT (9) | CUT (9) |
| 17 (88) | Metsämuuronen Anna(77) | 16:42 (10) | 6:10 (15) | 9 (17) | 12:40 (28) | CUT (9) | CUT (9) |
| 18 (90) | Mikkonen Maria(78) | 17:44 (25) | 6:19 (23) | 12 (11) | 11:20 (13) | CUT (9) | CUT (9) |
| 19 (92) | Tynkkynen Aino(91) | 17:22 (21) | 6:19 (23) | 14 (6) | 12:33 (24) | CUT (9) | CUT (9) |
| 20 (93) | Raiskio Johanna(85) | 19:27 (32) | 6:07 (11) | 13 (8) | 12:33 (24) | CUT (9) | CUT (9) |
| 21 (93) | Rautakannas Alice(86) | 17:53 (26) | 6:16 (21) | 6 (24) | 9:53 (4) | CUT (9) | CUT (9) |
| 22 (95) | Chichaeva Julia(58) | 17:38 (23) | 6:10 (15) | 9 (17) | 12:28 (22) | CUT (9) | CUT (9) |
| 23 (98) | Soininen Laura(95) | 14:05 (1) | 6:21 (28) | 1 (33) | 12:09 (19) | CUT (9) | CUT (9) |
| 24 (103) | Eskelinen Anita(59) | 16:58 (14) | 6:15 (20) | 7 (22) | 12:41 (29) | CUT (9) | CUT (9) |
| 25 (107) | Luoto Maarit(74) | 17:31 (22) | 6:09 (13) | 2 (31) | 12:32 (23) | CUT (9) | CUT (9) |
| 26 (110) | Riikonen Katja-Maj(87) | 17:19 (20) | 6:23 (29) | 9 (17) | 12:35 (26) | CUT (9) | CUT (9) |
| 27 (114) | Pirvola-Nykänen Helena(83) | 17:08 (18) | 6:39 (35) | 5 (26) | 12:06 (17) | CUT (9) | CUT (9) |
| 28 (121) | Timonen Tanja(89) | 20:37 (34) | 6:14 (19) | 3 (30) | 12:21 (20) | CUT (9) | CUT (9) |
| 29 (129) | Liimatta Anne(73) | 17:40 (24) | 6:19 (23) | 1 (33) | 13:51s (31) | CUT (9) | CUT (9) |
| 30 (132) | Koskinen Piia(68) | 18:04 (28) | 6:19 (23) | 2 (31) | 13:55s (32) | CUT (9) | CUT (9) |
| 31 (133) | Kaarna Tanja(63) | 20:01 (33) | 6:34 (33) | 7 (22) | 12:39 (27) | CUT (9) | CUT (9) |
| 32 (135) | Pulkkinen Minna(84) | 18:41 (29) | 6:33 (32) | 5 (26) | 13:07 (30) | CUT (9) | CUT (9) |
| 33 (139) | Nuppunen Anni(80) | 20:39 (35) | 6:23 (29) | 6 (24) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 34 (147) | Naukkarinen Heli(79) | 20:40 (36) | 6:38 (34) | 5 (26) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 35 (151) | Aalto Maiju(55) | 19:00 (30) | 6:52 (37) | 1 (33) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 36 (156) | Pesu Karoliina(82) | 19:18 (31) | 6:53 (38) | 0 (36) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 37 (156) | Turunen Emmi(90) | 28:04 (38) | 6:28 (31) | 0 (36) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 38 (160) | Kämppi Kati(69) | 20:57 (37) | 6:42 (36) | 0 (36) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
| 39 (165) | Korhonen Heidi(67) | DNS (39) | DNS (39) | DNS (36) | CUT (33) | CUT (9) | CUT (9) |
Tiedote
Osallistujat
Info
Karjalan Kovin alkaa lauantaina 1.9. klo 8.45 lajien 1-4 julkistuksella. Urheiljoiden täytyy rekisteröidä osanottonsa
kilpailupaikalla Kimpisen Stadionilla klo 8.30 mennessä. Ensimmäinen laji starttaa 9.30.
Urheilijoita Karjalan Kovimpaan on ilmottautunut 99. Kaikki urheilijat suorittavat ensimmäiset kolme lajia,
jonka jälkeen 32 parasta miestä ja naista jatkavat 4 lajiin. Neljännen laji jälkeen 8 parasta miestä ja naista
jatkavat finaaliin. Karjalan Kovimmat ovat selvillä klo 19.00 pidettävässä palkintojen jaossa.
Urheilijoiden on varustauduttava omalla hyppynarulla ja magnesiumilla, mikäli lisäpitoa kaipaa.
Ilmottautuneille urheilijoille on lähetetty sähköpostitse tiedote ja lasku.
Mikäli tunnet ilmottautuneesi, mutta et ole saanut sähköpostia, laita meille
viestiä. info@liikuntaorigo.com
Seuraa aktiivisesti kisasivuja osoitteessa http://crossfitlappeenranta.
Siellä julkaisemme informaatioita kisoihin liittyen.
Taas etsitään Karjalan Kovinta!
Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti jatkunut CrossFit-kilpailu järjestetään Lappeenrannassa 1.9. jo toista kertaa.Tapahtuma saa arvoisensa puitteet kun CrossFittaajat valtaavat käyttöönsä legendaarisen Kimpisen Stadionin.
Kilpailu on kaikille avoin. Sinun ei tarvitse olla kokenut CrossFit-harrastaja tai edes CrossFit-harrastaja, jotta voit lähteä mukaan leikkiin.
Lajit on suunniteltu niin, että kaikki voivat osallistua.Yhden päivän aikana suoritetaan useampi laji, tarkempi aikataulu ilmestyy viikolla 35.
